News · Nairobi County
News radio in Nairobi
Quick answer
Nairobi County has 64 news radio stations streaming live: 98.4 Capital FM, Radio Citizen, Radio Jambo, Classic 105, Kiss 100 and more. On FM: 98.4 Capital FM on 98.4 FM, Radio Citizen on 106.7 FM, Radio Jambo on 97.5 FM.
More news radio and more from Nairobi
News radio in Nairobi: list
| Station | Frequency | Town | Language |
|---|---|---|---|
| 98.4 Capital FM | 98.4 FM | Nairobi | English |
| Radio Citizen | 106.7 FM | Nairobi | Kiswahili |
| Radio Jambo | 97.5 FM | Nairobi | Kiswahili |
| Classic 105 | 105.2 FM | Nairobi | English |
| Kiss 100 | 100.3 FM | Nairobi | English |
| Radio Maisha | 102.7 FM | Nairobi | Kiswahili |
| Inooro FM | 98.9 FM | Nairobi | Kikuyu |
| Kameme FM | 101.1 FM | Nairobi | Kikuyu |
| Milele FM | Online | Nairobi | Kiswahili |
| Ghetto Radio 89.5 FM | 89.5 FM | Nairobi | Sheng |
| Radio 47 | 103.0 FM | Nairobi | Kiswahili |
| Ramogi FM | 107.1 FM | Nairobi | Luo (Dholuo) |
| Kass FM | 89.1 FM | Nairobi | Kalenjin |
| KBC Radio Taifa | 92.9 FM | Nairobi | Kiswahili |
| Nation FM | 96.3 FM | Nairobi | English |
| Mulembe FM | 97.9 FM | Nairobi | Luhya |
| Musyi FM | 102.2 FM | Nairobi | Kamba |
| Egesa FM | 103.2 FM | Nairobi | Ekegusii (Kisii) |
| Chamgei FM | 90.4 FM | Nairobi | Kalenjin |
| KBC English Service | 95.6 FM | Nairobi | English |
| KBC Coro FM | 99.5 FM | Nairobi | Kikuyu |
| Hope FM | 93.3 FM | Nairobi | English |
| Spice FM | 94.4 FM | Nairobi | English |
| Mbaitu FM | 92.5 FM | Nairobi | Kamba |
| East FM | 106.3 FM | Nairobi | Hindi / Asian |
| Star FM | 105.9 FM | Nairobi | Somali |
| Iftiin FM | 101.9 FM | Nairobi | Somali |
| 101.7 MINTO FM | 101.7 FM | Nairobi | Kiswahili |
| 99.9 GHETTO FM | 99.9 FM | Nairobi | Sheng |
| Aviation Radio | 97.7 FM | Nairobi | English |
| B Media FM 99.9 | Online | Nairobi | English |
| Base Radio | Online | Nairobi | English |
| Blitz FM 254 | Online | Nairobi | English |
| CGTN Radio | 91.9 FM | Nairobi | English |
| CGTN Radio Français | Online | Nairobi | French |
| Ereto FM | Online | Nairobi | Maa (Maasai) |
| Gee Radio | Online | Nairobi | English |
| Getu FM | 87.6 FM | Nairobi | Kikuyu |
| HITSONLINERADIO | Online | Nairobi | English |
| IQRA FM 95.0 | 95.0 FM | Nairobi | English |
| KAYU FM | 91.0 FM | Nairobi | English |
| KBC Ingo FM | 100.5 FM | Nairobi | Luhya |
| Kitwek FM | 98.0 FM | Nairobi | Kalenjin |
| Makinika Radio | Online | Nairobi | English |
| Muoroto FM | 98.1 FM | Nairobi | Kikuyu |
| Muuga FM | 94.2 FM | Nairobi | Kimeru |
| Mwangaza Wa Neno FM | 89.3 FM | Nairobi | English |
| Nosim FM | 90.5 FM | Nairobi | Maa (Maasai) |
| Osiepe FM | 93.6 FM | Nairobi | Luo (Dholuo) |
| Paran FM | Online | Nairobi | English |
| PlanetFive | Online | Nairobi | English |
| Radio Baraza | Online | Nairobi | English |
| Radio Daima | Online | Nairobi | English |
| Radio Domus FM 99.9 | 99.9 FM | Nairobi | Kiswahili |
| Radio Fortune Africa | Online | Nairobi | Kiswahili |
| Radio Generation | 88.8 FM | Nairobi | English |
| Radio Waumini 88.3 FM | 88.3 FM | Nairobi | Kiswahili |
| Ruben FM | 99.9 FM | Nairobi | English |
| Strath Hits Radio | Online | Nairobi | English |
| Sulwe FM | 89.6 FM | Nairobi | Luhya |
| The Superstar Radio | Online | Nairobi | English |
| Top Radio | Online | Nairobi | English |
| Truth FM | 90.7 FM | Nairobi | English |
| Wimwaro FM | 93.0 FM | Nairobi | English |
Streams checked 4 November 2026.
Questions
What news radio stations are in Nairobi?
News stations in Nairobi County include 98.4 Capital FM, Radio Citizen, Radio Jambo, Classic 105, Kiss 100, Radio Maisha, Inooro FM, Kameme FM, Milele FM, Ghetto Radio 89.5 FM, Radio 47, Ramogi FM, Kass FM, KBC Radio Taifa, Nation FM, Mulembe FM, Musyi FM, Egesa FM, Chamgei FM, KBC English Service, KBC Coro FM, Hope FM, Spice FM, Mbaitu FM, East FM, Star FM, Iftiin FM, 101.7 MINTO FM, 99.9 GHETTO FM, Aviation Radio, B Media FM 99.9, Base Radio, Blitz FM 254, CGTN Radio, CGTN Radio Français, Ereto FM, Gee Radio, Getu FM, HITSONLINERADIO, IQRA FM 95.0, KAYU FM, KBC Ingo FM, Kitwek FM, Makinika Radio, Muoroto FM, Muuga FM, Mwangaza Wa Neno FM, Nosim FM, Osiepe FM, Paran FM, PlanetFive, Radio Baraza, Radio Daima, Radio Domus FM 99.9, Radio Fortune Africa, Radio Generation, Radio Waumini 88.3 FM, Ruben FM, Strath Hits Radio, Sulwe FM, The Superstar Radio, Top Radio, Truth FM, Wimwaro FM.
Which frequency is news radio in Nairobi?
98.4 Capital FM: 98.4 FM; Radio Citizen: 106.7 FM; Radio Jambo: 97.5 FM; Classic 105: 105.2 FM; Kiss 100: 100.3 FM; Radio Maisha: 102.7 FM; Inooro FM: 98.9 FM; Kameme FM: 101.1 FM; Ghetto Radio 89.5 FM: 89.5 FM; Radio 47: 103.0 FM; Ramogi FM: 107.1 FM; Kass FM: 89.1 FM; KBC Radio Taifa: 92.9 FM; Nation FM: 96.3 FM; Mulembe FM: 97.9 FM; Musyi FM: 102.2 FM; Egesa FM: 103.2 FM; Chamgei FM: 90.4 FM; KBC English Service: 95.6 FM; KBC Coro FM: 99.5 FM; Hope FM: 93.3 FM; Spice FM: 94.4 FM; Mbaitu FM: 92.5 FM; East FM: 106.3 FM; Star FM: 105.9 FM; Iftiin FM: 101.9 FM; 101.7 MINTO FM: 101.7 FM; 99.9 GHETTO FM: 99.9 FM; Aviation Radio: 97.7 FM; CGTN Radio: 91.9 FM; Getu FM: 87.6 FM; IQRA FM 95.0: 95.0 FM; KAYU FM: 91.0 FM; KBC Ingo FM: 100.5 FM; Kitwek FM: 98.0 FM; Muoroto FM: 98.1 FM; Muuga FM: 94.2 FM; Mwangaza Wa Neno FM: 89.3 FM; Nosim FM: 90.5 FM; Osiepe FM: 93.6 FM; Radio Domus FM 99.9: 99.9 FM; Radio Generation: 88.8 FM; Radio Waumini 88.3 FM: 88.3 FM; Ruben FM: 99.9 FM; Sulwe FM: 89.6 FM; Truth FM: 90.7 FM; Wimwaro FM: 93.0 FM.





















































